檔案名稱:labware.htm
各式耗材
| 200uL薄壁微量離心管 | ||
| 產品編號:平蓋式00100200-2、圓蓋式00100200-1 | ||
| 備有平蓋圓蓋兩種規格,PCR反應最佳選擇 | ||
| 每包1000管 | ||
| 二千管 | 總價1470元 | 平均每管0.7350元 |
| 0.5mL微量離心管(產品編號00100500) | ||
| 每包1000管 | ||
| 一萬管 | 總價4620元 | 平均每管0.4620元 |
| 1.5mL微量離心管(產品編號00101500) | ||
| 高品質、上蓋緊密、不易變形 | ||
| 每箱二十包,每包500管 | ||
| 一千管 | 總價735元 | 平均每管0.7350元 |
| 一萬管 | 總價3990元 | 平均每管0.3990元 |
| 三萬管 | 總價10920元 | 平均每管0.3640元 |
| 六萬管 | 總價19950元 | 平均每管0.3325元 |
| 1.5mL深褐色微量離心管(產品編號00101500_4) | ||
| 避光性佳,儲存光敏感物質的第一選擇 | ||
| 每包500管 | ||
| 一千管 | 總價735元 | 平均每管0.7350元 |
| 五千管 | 總價3150元 | 平均每管0.6300元 |
| 15mL離心管(產品編號00115000) | ||
| 塑膠材質PP 、滅菌達60分鐘不變形 | ||
| 每包50管(未滅菌) | ||
| 一千管 | 總價3150元 | 平均每管3.15元 |
| 50mL離心管(產品編號00150000) | ||
| 塑膠材質PP 、滅菌達60分鐘不變形 | ||
| 每包20管(未滅菌) | ||
| 五百管 | 總價2100元 | 平均每管4.20元 |
| 1mL白色吸管尖(產品編號00001000) | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價3990元 | 平均每支0.3990元 |
| 三萬支 | 總價10920元 | 平均每支0.3640元 |
| 10uL白色吸管尖(產品編號00000010) | ||
| 每包1000支 | ||
| 五千支 | 總價2415元 | 平均每支0.4830元 |
| 200uL白色吸管尖(產品編號00000200_1) | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價2520元 | 平均每支0.2520元 |
| 五萬支 | 總價11340元 | 平均每支0.2268元 |
| 十萬支 | 總價21000元 | 平均每支0.2100元 |
| 200uL黃色吸管尖(產品編號00000200_2) | ||
| 經濟實惠的第一選擇! | ||
| 每包1000支 | ||
| 一萬支 | 總價1365元 | 平均每支0.1365元 |
| 五萬支 | 總價6300元 | 平均每支0.1260元 |
| 100mL血清瓶(產品編號00200100) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價630元 | 平均每瓶63元 | |
| 250mL血清瓶(產品編號00200250) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價735元 | 平均每瓶73.5元 | |
| 500mL血清瓶(產品編號00200500) | |||
| 可高溫滅菌,加熱後請緩慢冷卻,溫度不可劇烈變化。 不可置於微波爐加熱。 |
![]() |
||
| 十瓶 | 總價840元 | 平均每瓶84元 | |
| 冷凍紙盒-9x9格(產品編號00900002) | |||
| -20℃低溫保存不變形 | ![]() |
||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 | |
| 漂浮架-4x6格(產品編號00900011) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
| 1.5mL試管架-5x12格(產品編號00900010) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
| 多用途試管架(產品編號00900012) | ||
| 五個 | 總價525元 | 平均每個105元 |
採購找生工,預算最輕鬆。
中華民國99年03月04日更新