檔案名稱:huttlrna.htm
人類組織RNA
Human Total RNA
Product Description:
MDBio's Human Total RNA is isolated from quick-frozen tissue to ensure the highest quality products. Denaturing agarose gel electrophoresis and Northern Blotting are performed to ensure the integrity of mRNA. Total RNA is supplied in ethanol precipitation or water free of RNase. Those items should stored in deep freezer and specialized for research use only.
| 產品 代碼 |
組織 | 包裝 規格 |
價格 | 交貨 時間 |
| 22001 | Brain | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22002 | Heart | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22003 | Stomach | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22004 | Kidney | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22005 | Liver | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22006 | Lung | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22007 | Muscle | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22008 | Small Intestine | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22009 | Colon | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22010 | Spleen | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22011 | Skin | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22012 | Testis | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22013 | Duodenun | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22014 | Rectum | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22015 | Esophagus | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22016 | Pancreas | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22017 | Thymus | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22018 | Salivary Gland | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22019 | Prostate | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22020 | Bladder | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22021 | Lymph Node | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22022 | Uterus | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22023 | Ovary | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22024 | Fetus Liver | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22025 | Fetus Kidney | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22026 | Fetus Brain | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22027 | Fetus Lungs | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22028 | Bone Marrow | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22029 | Spinal Cord | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22030 | Thyroid | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22031 | Placenta | 100ug | 4200元 | 兩週 |
| 22032 | Mammary Gland | 100ug | 4200元 | 兩週 |
Introduction:
| 1. | MDBio's Human Total RNA is supplied legitimately, and we will not undertake any responsibility beyond the products. |
| 2. | The studies based on our Human Total RNA should be done upon morality and principles, and should not against the law. |
| 3. | MDBio's Total RNA listed is isolated from 3 to 5 cases of quick-frozen tissue. |
| 4. | Besides the adults total RNA, we can also supply Total RNA isolated from some fetal tissues. |
| 5. | All Total RNA supplied is quantified, metamorphic denaturing electrophoresis analyzed and Northern Blot analyzed. |
Metamorphic Denaturing Electrophoresis Analysis:
Total RNA is heated at 70℃ for 30 minutes, then the integrity of 18S and 28S ribosomal RNA are checked by denaturing agarose gel electrophoresis. No difference between heated and unheated samples should be observed (Fig. 1).
| H e a t e d |
U n h e a t e d |
H e a t e d |
U n h e a t e d |
H e a t e d |
U n h e a t e d |
![]() |
|||||
| L i v e r |
K i d n e y |
P a n c r e a s |
|||
Fig. 1 - Denaturing Agarose Gel Electrophoresis of 70℃ Heated and Unheated Total RNA Sample.
Northern Blot Analysis:
Each lot of RNA is Northern blotted and probed with actin and fibronectin to ensure the integrity of high molecular weight mRNA.
Loading of the total RNA from each tissue was adjusted to reflect approximately equal amounts of actin mRNA. The fluctuation of beta-actin signals between different lanes (except that of skeletal muscle and heart, whose signals are set to be twice as the average of other lanes) is set to be less than 60%.
Each lane probed with actin and fibronectin to ensure the integrity of high molecular weitght mRNA. For actin hybridization, the signal to noise ratio is set to be not less than 5. For fibronectin hybridization, the signal to noise ratio is set to be not less than 2.

Fig. 2 - Phosphor image of Hu-MTNB-01 Hybridized with Radioactive Beta-actin Probe
採購找生工,預算最輕鬆。
中華民國95年07月17日更新